Jak se vám diagnostikovat problémy s páskovými jednotkami a / nebo autochangers?
TapeAlert je ulice-název pro specifikaci ANSI, který upravuje pro diagnostiku hardwaru pro páskové mechaniky, knihovny a autochangers. Byla to "vymyslel" od HP , a dobře zavedené jako odvětví spec. Skoro všechno, co od poloviny IBM-milionu dolaru robotické systémy spotřebitel-třídy entry-level DAT disků od společnosti HP podporuje spec. Více informací o specifikaci lze nalézt na TAPEALERT.ORG Webové stránky. Některé obrazovky skládky software TapeAlert , který vám umožní dotaz zdraví vašeho disku produktů pásku lze nalézt na SANtools webu.
Tyto zprávy definované spec (quited z SANtools URL http://www.santools.com/smart/unix/manual/tapealerttesting.htm )
. Jaké poselství struny se vrátí?
A. struny jsou definovány software. Ne všechny pásky / měnič zařízení mají schopnost podat zprávu o všech těchto zpráv.
| • | Přečtěte si Varování - pásková jednotka má potíže se čtením dat. (Žádná data ztracena, ale snížení výkonu.) |
| • | Napište Upozornění - pásková jednotka má problémy zápis dat. (Žádná data ztracena, ale snížení výkonu.) |
| • | Hard Chyba - provoz byl zastaven, protože cesta se nepodařilo získat od chybový stav. |
| • | Media Error - Vaše data jsou v ohrožení. Nepoužívejte tento pásková média znovu. |
| • | Přečtěte si Chyba - páska je poškozen nebo je disk vadný. |
| • | Napište Chyba - páska je z vadné šarže, nebo páskové jednotce je chybný. |
| • | Media Life - páska kazeta dosáhla konce své vypočtené životnosti. |
| • | Ne Data Grade - kazeta není data třídy. Data napsal, že bude ohrožena. |
| • | Psát Chránit - Pokoušíte se psát write-chráněné kazety. |
| • | Ne Odstranění - nemůžete odstranit tento náboj i když je v provozu. |
| • | Čištění Media - páska na disk je čistící kazety. |
| • | Nepodporovaný formát - máte nahrány kazety typu, který není uznaná touto páskové jednotky. |
| • | Návratná prasklo Tape - operace se nezdařila, protože pásky v mechanice se utrhl. |
| • | Neodstranitelné prasklo Tape - operace se nezdařila, protože pásky v mechanice se utrhl. |
| • | Paměťový čip Chyba - paměťový čip v kazetě selhala, které mají vliv na výkon pouze. |
| • | Nucená Eject - operace se nezdařila, protože náplň byla ručně vyhozen během I / O. |
| • | Read-Only Format - máte nahrány kazety typu, který je pouze pro čtení. |
| • | Páska Directory poškozen - adresář je poškozen. Vyhledávání souborů bude degradován. |
| • | Blíží Media Life - kazeta se blíží konec její vypočtené života. |
| • | Čistý Now - pásková jednotka potřebuje úklid. |
| • | Čistý periodické - pásková jednotka potřebuje běžného čištění. |
| • | Uplynula Čištění Media - poslední úklid používá kazetu je třeba vyměnit. |
| • | Neplatné Čištění Media - poslední úklid používá kazety byl neplatný typ. |
| • | Retenční Požadované - pásková jednotka požádala retension operaci. |
| • | Dual-portován rozhraní Error - redundantní interface port selhal. |
| • | Chladicí ventilátor Chyba - chladicí ventilátor selhala. |
| • | Napájení Chyba - redundantní napájení selhala. |
| • | Spotřeba energie - pásková jednotka spotřeby je mimo stanovené rozmezí. |
| • | Cesta Údržba - preventivní údržbu na disk je nutné. |
| • | Hardware Fault - pásková jednotka má prodávající-vymezeny hardware chyba (vyžaduje reset obnovit). |
| • | Hardware Fault B - pásková jednotka má prodávající-vymezeny hardware chyba (vyžaduje výkon cyklus obnovit). |
| • | Rozhraní - pásková jednotka má problém s klientem rozhraní aplikace. |
| • | Eject Media - operace selhala (vysunutí, znovu vložte, restart aplikace). |
| • | Stáhnout FAIL - poslední firmware ke stažení se nezdařilo. |
| • | Cesta Vlhkost - Podmínky prostředí uvnitř páskové jednotky jsou mimo určený rozsah. |
| • | Cesta Teplota - Podmínky prostředí uvnitř páskové jednotky jsou mimo určený rozsah. |
| • | Cesta napětí - Power podmínky jsou mimo určený rozsah. |
| • | Prediktivní selhání - selhání hardwaru z páskové jednotky se předpokládá. |
| • | Diagnostika Povinné - pásková jednotka může mít hardware chyba. Spusťte diagnostiku. |
| • | Loader Hardware - měnič mechanismus má potíže při komunikaci s páskovou jednotku. |
| • | Loader Toulavá Tape - páska byla ponechána v Autoloader předchozím hardware chyba. |
| • | Loader Hardware B - nakladač mechanismus má hardware chyba. |
| • | Loader Door - operace se nezdařila, protože Autoloader dveře otevřené. |
| • | Loader Hardware C - Autoloader má hardware chyba, že není mechanicky spojené. |
| • | Loader Magazín - Autoloader nemůže fungovat bez zásobníku. |
| • | Loader Prediktivní Chyba - hardware selhání měniče mechanismu je předvídat. |
| • | Lost Statistika - Media statistiky byly ztraceny v určité době v minulosti. |
| • | Pásku Directory Neplatné na Uvolnit - pásky adresář na pásce kazety právě vyložena byla poškozena. |
| • | Páska System - pásky prostě vyložené nemohl napsat svůj systémové oblasti úspěšně. |
| • | Pásku systém číst selhání - pásky systémová oblast nelze přečíst úspěšně za doby načítání. |
| • | Č. Start dat - start údajů nelze nalézt na pásce. |
| • | Loading Chyba - operace se nezdařila, protože média nelze načíst a závity. |
Analýzy poruch , Prediktivní selhání , specifikace